Согласно западному астрологическому календарю 21 марта 2010 г., в день весеннего равноденствия, наступит год СОЛНЦА. Годы Солнца считаются благоприятными для сельского хозяйства, растения активно усваивают солнечную энергию, однако быстро развиваются и микроорганизмы.
Весна в год Солнца обычно бывает дружная. Май, как правило, щедр на грозы, лето жаркое, засушливое, поэтому не исключены лесные пожары. Осень сырая, ветреная, зима мягкая, с периодическими оттепелями. По статистике урожаи многих культур в год Солнца выше среднего. Этот год благоприятен для подсолнечника, зерновых культур, риса, горчицы, вишни, лесного и грецкого ореха, винограда, цитрусовых. Хорошо растут лекарственные травы – чистотел, золототысячник, календула, зверобой, ромашка. Согласно данным астрофизиков, в настоящее время Солнце переживает удивительный спад активности. Солнце упорно не хочет покрываться пятнами и выходить на очередной цикл максимума, что, как правило, приводит к «замиранию» в развитии биосферы.
Движение звезд в отличие от планет не подчиняется строгой периодичности, поэтому предсказать поведение Солнца в будущем очень трудно, но будем надеяться, что светило наконец-то «одумается» и вернется к привычному 11-летнему режиму пятнообразования, а вместе с этим укрепятся и перспективы на урожай в 2010 г. По канонам восточной астрологии 14 февраля 2010 г. наступит год Металлического Тигра. Этот знак делает ставку на активное земледелие с расчетом на быстрые урожаи даже с использованием технологий, которые ухудшают состояние почвы. В то же время у земледельцев резко возрастает интерес к возделыванию нетрадиционных культур.
| Культуры | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР | ||||||||||||
| Арбуз, дыня | 18-20,28-29 | 15-16,24-25 | 23-24 | 19-21,28 | 17-18,25-26 | 13-14,22-23 | 12,19-20 | 15-16 | 11-13,21-22 | 9-10,18-20 | 14-16 | 12-13,21 |
| Баклажан, тыква, кабачок, патиссон | 28-29 | 24-25 | 23-24,29-30 | 26-28 | 23-26 | 19-23 | - | - | - | 18-20 | 14-16 | 13,21 |
| Бобы, овощные | - | - | 19-20 | 15-16 | - | 26 | 23-25 | 20-21 | - | - | - | 7-8,17-18 |
| Горох, фасоль | 23-24 | 20-23 | 29-30 | 26-27 | 23-27 | 19-23 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | - | - | 17-18,21 |
| Земляника, ревень | - | 5 | 4-5 | 1,29 | 2-4 | 4 | 1-3,28-30 | 25-26 | 1-7,10-15 | 5-10,28-29 | - | 21-23 |
| Капуста белокочанная и цветная | 18-20 | 15-16,19-21 | 19-20 | 15-16,19-20 | 17-18 | 13-14 | 17 | 13-16 | - | - | - | 12-13 |
| Картофель | 6 | 3-5 | 2-7,30-31 | 1-5,29-30 | 1-4,28-31 | 28 | 1-3,7-10 | 2,30-31 | - | - | - | - |
| Лук репчатый | 3-14,18-20 (на зелень) | 4-5 | 4-7 | 1-5,29-30 | 1-4,28-31 | 26-28 | - | - | - | - | 1-16 (на зелень) | 3-8,17-26 (на зелень) |
| Морковь | 6 | 1-5 | 2-5 | 15-20,23-24 | 1-3,17-23 | 4 | 1-3,28-30 | 2,25-26 | 26-27 | 23-24,28-29 | - | - |
| Огурец | 18-20 | 15-16 | 7-10,16-20 | 19-21 | 17-18 | 13-14 | 1-10 | 15-16 | 11-13 | 9-10 | 6 | 12-13 |
| Перец сладкий | 28-29 | 24-25 | 23-24 | 28 | 25-27 | 21-25 | 19-22 | 17-19 | 21-22 | 18-20 | 14-16 | - |
| Перец горький | 21-22 | 17-18 | 16-18 | 28 | 25-27 | 22-23 | 19-20 | 15-16 | 11-13 | 9-10,21-22 | 17-18 | 14-16 |
| Петрушка | 18-20 | 15-16,19-21 | 19-20 | 15-16,19-20 | 17-18 | 13-14 | 17 | 13-16 | 9-13 | 9-10 | 6 | 12-13 |
| Подсолнечник | 18-20 | 15-16,26-27 | 23-24 | 22-23,26-28 | 19-20,23-26 | 15-16,19-23 | 13-14,17-20 | 10,13-16,24 | 9-13,21-22 | 8-10,18-20 | 6,14-16 | 12-13 |
| Томат | 28-29 | 24-25 | 23-24 | 28 | 25-27 | 22-25 | 19-22 | 17-19 | 21-22 | 18-22 | 14-18 | 14-16 |
| Редис | 6 | 3-5 | 2-7,30-31 | 1-5,29-30 | 1-4,28-31 | 4,26-27 | 1-3,28-30 | 2,25-26,30-31 | 26-27 | 23-24 | - | - |
| Редька, репа, дайкон | 6 | 3-5 | 2-5,30-31 | 29 | 2-13 | 18-23 | 4,31 | 1-2,27-31 | 23-27 | - | - | - |
| Салат, шпинат | 18-22 | 15-20 | 16-20 | 15-16 | 17-18 | 13-14 | 17 | 13-16 | 9-13 | 9-10 | 6 | 12-13 |
| Свёкла | 6-10,13-14 | 2-6,9-11 | 2-5,9-10,14,30-31 | 5-7,10-12,29 | 2-4,7-9,12-13,30-31 | 4-5,9-10,26-27 | 1-3,6-7,28-30 | 2-4,7-8,25-26,30-31 | 3-4,26-27 | 1-2,7,23-25,28-29 | 3-5,24-25 | 1-4,21-23 |
| Чеснок яровой и озимый | - | 5 | 4-7 | 1-4,28-30 | 1,25-29 | 21-25 | 4,19-22,31 | 17-19,27-29 | 23-25 | 21-22 | 17-18 | 14-16 |
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ПОСЕВА ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР | ||||||||||||
| Вышеуказанные культуры | 15-17 | 12-14 | 11-13,15 | 8-9,14 | 5-6,14 | 1-3,12,28-30 | 12,26-27 | 10,22-24 | 8,18-20 | 8,16-17 | 6,12-13 | 6,9-11 |
| Культуры | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
От редакции: Как и всегда, мы советуем земледельцам в первую очередь соблюдать рекомендованные наукой и выверенные практикой сроки проведения агротехнических приемов с учетом погоды, состояния почвы, расположения участка. Сроки, указанные в Лунно-солнечном календаре, – вспомогательный ориентир. Если не получается выполнить садовые работы в сроки, которые рекомендует календарь, то их можно перенести на обычные дни календаря, но не запрещенные. Дату замачивания семян астролог рекомендует считать днем посева, так как в семенах начинаются активно биохимические процессы их прорастания.
Наша страна расположена в различных часовых поясах. Данный календарь указывает сроки по московскому времени, поэтому их надо сопоставлять с местным. Многие земледельцы выращивают культуры в обогреваемых теплицах, в доме на подоконнике. Без дополнительного освещения в ноябре, декабре, январе, феврале получить хороший урожай даже при посеве в благоприятные дни невозможно.
Редакция